Z61H、Z61Y、Z61W 型 PN16~PN200 鋼制楔式閘閥主要性能參數(shù) | ||||
Z61H-16C、25 | 16、25 | 1.6、2.5 | ≤ 425 | 水、蒸汽、油品 |
Z61Y-16C、25 | ||||
Z61W-16P、25P | 16、25 | 1.6、2.5 | ≤ 150 | 弱腐蝕性介質(zhì) |
Z61Y-16P、25P | ||||
Z61W-16R、25R | ||||
Z61Y-16R、25R | ||||
Z61Y-16I、25I | ≤ 550 | 油品、蒸汽 | ||
Z61Y-16V、25V | ≤ 570 | 水、蒸汽、油品 | ||
Z61H-40~200 | 40~200 | 4.0~20.0 | ≤ 425 | 水、蒸汽、油品 |
Z61H-40I~200I | 40~200 | 4.0~20.0 | ≤ 550 | 水、蒸汽、油品 |
Z61H-40P~200P | 40~200 | 4.0~20.0 | ≤ 200 | 硝酸類 |
Z61H-40R~200R | 40~200 | 4.0~20.0 | ≤ 200 | 硝酸類 |
Z61H、Z61Y、Z61W 型 PN16~PN200 鋼制楔式閘閥零部件材料 | ||||
Z61H-16C、25 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 石棉石墨或柔性石墨 | |
Z61Y-16C、25 | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
Z61W-16P、25P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 本體材料 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z61Y-16P、25P | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
Z61W-16R、25R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 本體材料 | |
Z61Y-16R、25R | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
Z61Y-16I、25I | 鉻鉬合金鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | |
Z61Y-16V、25V | 鉻鉬釩鋼 | 鉻鉬釩鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
Z61H-40~200 | 碳鋼 | 鉻不銹鋼 | 碳鋼+Cr13或硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
Z61H-40I~200I | 鉻鉬鋼 | 合金鋼 | 合金鋼+硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
Z61H-40P~200P | 鉻鎳鈦鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼或不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
Z61H-40R~200R | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼或不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
|
公稱壓力
PN(MPa)
|
公稱通徑
DN(mm)
|
主要外形尺寸及連接尺寸(mm) |
重量
(Kg)
|
||||
d | L | H | L1 | L2 | |||
25.0
|
50 | 43 | 216 | 840 | 363 | 197 | 103 |
65 | 57 | 254 | 915 | 363 | 197 | 110 | |
80 | 67 | 305 | 950 | 363 | 197 | 135 | |
100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | 234 | |
125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | 343 | |
150 | 125 | 700 | 1129 | 450 | |||
175 | 158 | 711(750) | 1650 | 457 | 309 | 638 | |
225 | 200 | 864(850) | 1650 | 554 | 309 | 654 | |
300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | 1973 | |
32.0
|
100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | 234 |
125 | 118 | 610 | 1402 | 437 | 277 | 315 | |
150 | 148 | 762(750) | 1403 | 526 | 283 | 672 | |
175 | 148 | 762(750) | 1650 | 554 | 309 | 684 | |
225 | 222 | 1041(850) | 1650 | 554 | 309 | 696 | |
350 | 350 | 1250 | 2255 | 2605 | |||
P54100V
|
175 | 148 | 762(750) | 1650 | 554 | 309 | 683 |
225 | 222 | 1041(850) | 1650 | 554 | 309 | 704 | |
250 | 222 | 1041(900) | 1795 | 554 | 309 | 1214 | |
300 | 294 | 1254 | 2080 | 554 | 309 | 2125 | |
P5414V
|
125 | 136 | 600 | 1115 | |||
175 | 175 | 750 | 1205 | ||||
225 | 217 | 850 | 1490 | ||||
P54170V
|
125 | 98 | 630(580) | 1230 | 437 | 277 | 312 |
225 | 186 | 1060(850) | 1680 | 554 | 309 | 1404 | |
300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | 2834 | ||
350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | 5591 | ||
P57170V
|
125 | 124 | 600 | 1115 | |||
175 | 163 | 750 | 1205 | ||||
225 | 201 | 850 | 1490 |
上一篇:z45t-10閘閥型號說明及相關(guān)技術(shù)參數(shù) / 下一篇:DN200明桿閘閥,DN100明桿閘閥,DN150明桿閘閥,DN65明桿閘閥,,DN50明桿閘閥