Z945X-10 型鑄鐵電動暗桿軟密封閘閥主要性能參數(shù) | ||||
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
Z945X-10 | 10 | 1.0 | ≤80 | 水 |
Z945X-10 型鑄鐵電動暗桿軟密封閘閥零部件材料 | ||||
型號 | 材料 | |||
閥體、閥蓋 | 閥桿 | 襯膠閘板 | 填料 | |
Z945X-10 | 灰鑄鐵 | 鉻鎳不銹鋼 | 球墨鑄鐵(丁腈橡膠) | 丁腈橡膠 |
Z945X-10 型鑄鐵電動暗桿軟密封閘閥主要外形及結構尺寸(mm) | |||||||
DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8×Φ19 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8×Φ19 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12×Φ23 |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16×Φ23 |
400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16×Φ28 |
450 | 432 | 615 | 565 | 530 | 32 | 4 | 20×Φ28 |
500 | 457 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20×Φ28 |
600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 36 | 5 | 20×Φ31 |
上一篇:dn800軟密封電動鑄鐵閘閥 / 下一篇:dn150 z945x-10電動耐腐蝕暗桿軟密封閘閥